¸ÖË¿Éþµç¶¯ºù«ÔËÓÃÔÚµ¥Áº¡¢ÇÅʽÆðÖØ»ú¡¢ÃÅʽÆðÖØ»ú¡¢Ðü¹ÒÆðÖØ»úÉÏ¡£Òò´Ë£¬ËüÊÇÌá¸ßÀͶ¯Ð§ÂÊ£¬¸ÄÉÆÀͶ¯Ìõ¼þµÄ±Ø±¸»úе¡£¸ÖË¿Éþµç¶¯ºù«ÔÚʹÓÃÖпÉÄÜ»á³öÏÖһЩ¹ÊÕÏ£¬¹ÊÕϵÄÔÒò¼°´¦Àí·½·¨ÈçÏÂ±í£º
¹ÊÕÏ | Ö÷ÒªÔÒò | ´¦Àí·½·¨ |
Æô¶¯ºó£¬µç»ú²»×ª£¬²»ÄÜÌáÆðÖØÎï | ÑÏÖØ³¬ÔØ | ²»ÔÊÐí³¬ÔØÊ¹Óà |
µçÔ´µçѹ±È¶î¶¨µçѹµÍ10%ÒÔÉÏ | µÈµçѹ»Ö¸´Õý³£ | |
µçÆ÷ÓйÊÕÏ£¬µ¼Ïß¶Ï¿ª»ò½Ó´¥²»Á¼ | ¼ìÐÞµçÆ÷ÓëÏß· | |
ÖÆ¶¯ÂÖÓëºó¶Ë¸ÇÐâÊ´Ò§ËÀ£¬Öƶ¯ÂÖÍѲ»¿ª | жÏÂÖÆ¶¯ÂÖ£¬ÇåÏ´ÐâÊ´±íÃæ | |
µç»úת×ÓÍâ±íÃæÓ붨×ÓÄÚ¿×·¢ÉúĦ²Á | °´µÚ9Ìõ | |
µ¼Ïß¹ý³¤»òµ¼Ïß½ØÃæ»ýС | ¸ü»»·ûºÏÒªÇóµÄµ¼Ïß | |
ÖÆ¶¯²»¿É¿¿¡¢Ï»¬¾àÀ볬¹ý¹æ¶¨µÄÒªÇó | ÒòÖÆ¶¯»·Ä¥Ëð¹ý´ó»òÆäËûÔÒòʹµ¯»ÉѹÁ¦¼õС | °´Í¼4¡¢Í¼5Ëùʾ·½·¨µ÷Õû£¬Ôö´óµ¯»ÉÁ¦ |
ÖÆ¶¯»·Óëºó¶Ë¸Ç×¶Ãæ½Ó´¥²»Á¼ | ²ðÏÂÐÞÄ¥ | |
ÖÆ¶¯ÃæÓÐÓÍÎÛ | ²ðÏÂÇåÏ´ | |
ÖÆ¶¯»·Ëɶ¯ | ¸ü»»Öƶ¯»· | |
ѹÁ¦µ¯»ÉÆ£ÀÍÖÂʹѹÁ¦¼õС | ¸ü»»µ¯»É | |
µç»úÖáÉìÔÚÁªÖáÆ÷Öдܶ¯²»Áé»ò¿¨ËÀ | ¼ì²éÆäÁ¬½Ó²¿·Ö | |
µç¶¯»úÎÂÉý¹ý¸ß | ³¬ÔØÊ¹Óà | ²»ÔÊÐí |
×÷Òµ¹ýÓÚÆµ·± | °´25%ºÍ120´Î/СʱҪÇó²Ù×÷ | |
ÖÆ¶¯Æ÷¼ä϶̫С£¬ÔË×ªÊ±ÖÆ¶¯»·Î´ÍêÈ«ÍÑ¿ª£¬µ¼ÖÂĦ²Á·¢ÈÈ | ÖØÐµ÷Õû¼ä϶ | |
¼õËÙÆ÷ÏìÉù¹ý´ó»òÒì³£ | È󻬲»Á¼ | ²ðж¼ìÐÞ |
³ÝÂÖ¹ý¶ÈÄ¥Ë𣬳ݼä¼ä϶¹ý´ó | ||
³ÝÂÖË𻵠| ||
Öá³ÐË𻵠| ||
Æð¶¯Ê±µç»ú·¢³öÎËÎËÉù | µçÔ´»òµç»úȱÏà | ²éÊäÈëµçÔ´£¬¼ìÐÞµç»ú |
½»Á÷½Ó´¥Æ÷½Ó´¥²»Á¼£¬µ¼Öµç»úȱÏà | »»½Ó´¥Æ÷ | |
ÖØÎïÉý*¿ÕÖУ¬Í£³µºó²»ÄÜÔÙÆð¶¯ | µçѹ¹ýµÍ»ò²¨¶¯´ó | µÈµçѹ»Ö¸´Õý³£ÔÙÆô¶¯ |
Æô¶¯ºó£¬²»ÄÜÍ£³µ£¬»òÕßµ½¼«ÏÞλÖÃʱÈÔ²»Í£³µ | ½»Á÷½Ó´¥Æ÷´¥Í·ÈÚº¸¡¢ÉÕ½á | ѸËÙÇжϵçÔ´£¬¼ìÐÞ»ò¸ü»»½»Á÷½Ó´¥Æ÷ |
ÏÞλÆ÷ʧÁé | ¼ìÐÞ»ò¸ü»»ÏÞλÆ÷ | |
¼õËÙÆ÷©ÓÍ | ÏäÌåÓëÏä¸ÇÖ®¼ä£¬ÃÜ·âȦװÅä²»Á¼»òʧЧ | ²ðϼìÐÞ»ò¸ü»»ÃÜ·âȦ |
Á¬½ÓÂݶ¤Î´Å¡½ô | Å¡½ôÂݶ¤ | |
µç»ú×¶ÐÎת×ÓÓ붨×Ó¼ä¼ä϶̫С·¢ÉúĦ²Á£¨É¨ÌÅ£© | ³ö³§²úÆ·ÊDz»ÔÊÐí¡°É¨ÌÅ¡±µÄ£¬·¢Éú¡°É¨ÌÅ¡±µÄÖ÷ÒªÔÒòÊÇ£ºµç»úÖáÉÏÖ§³ÅȦĥËðÑÏÖØ£¬×ª×ÓÌúоÖáÏòÎ»ÒÆ£¬»òÕß¶¨×ÓÌúÐ¾Î»ÒÆ | ²ð»»Ö§³ÅȦ£¬Ê¹¶¨¡¢×ª×Ó×¶ÃæÖ®¼äÓÐ0.35-0.55mm£¨Ð¡µç»úȡСֵ£©¾ùÔȵļä϶£¬»òËÍ»ØÖÆÔì³§ÐÞÀí¡£ |
ÁªÏµÈË£ºÐì¾Àí
ÊÖ»ú£º13782575673
µç»°£º0373-8611375
ÓÊÏ䣺hnzyaqqz@126.com
¹ÙÍø£ºwww.hnzyaq.com
µØÖ·£ººÓÄϳ¤Ô«ÆðÖØ¹¤ÒµÔ°Çø»ªÔ¥´óµÀÖжÎ