TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»úÐÔÄܲÎÊý | |
¶î¶¨ÆðÖØÁ¿(t)£º | 180 |
Õû»úÖØÁ¿(t) £º | 136 |
Õû»úÍâÐγߴç(m) £º | 58.2×4.1×8 |
Ö÷»ú¹¦ÂÊÅ䱸(kW)£º | 100 |
Һѹϵͳ¶î¶¨Ñ¹Á¦£¨MPa)£º | 25 |
¶þºÅÖùÄÚ¾»¿Õ(¿í׸ß)(m) £º | 3.48×3.57 |
µõÁºÐ¡³µÉý½µËÙ¶È(m/min) £º | 0.7 |
µõÁºÐ¡³µ×ÝÒÆËÙ¶È(m/min)£º | 5.0 |
µõÁºÐ¡³µÆðÖØÁ¿(t) £º | 90×2 |
Õû»ú¹ý¿×ËÙ¶È(m/min) £º | 5.0 |
Õû»úºáÒÆËÙ¶È(m/min) £º | 1.6 |
Ö÷ÁºÈ«Ðüʱǰ¶ÎÏÂÄÓ¶È(mm)£º | 370 |
¼ÜÁºÊ±Ö÷ÁºÄÓ¶È(mm) £º | 180 |
ÆÌ¹ìʱÖ÷ÁºÄÓ¶È(mm) £º | £¼100 |
TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»ú¼ÜÉèÁºÐÍ | |
ÓÃÓÚ¼ÜÉèÌú·Ð½¨ºÍ¾ÉÏ߸ÄÔìʱËÙ200¹«Àï¼°ÒÔÏ¿ͻõ¹²ÏßTÐÍÁº32m¼°ÒÔÏ»ìÄýÍÁÁº£¨Í¨ÇÅ2101¡¢Í¨ÇÅ2201¡¢2109£©¡¢×¨ÇÅ9753¡¢2051Áº£¬»¹¿ÉÓÃÓÚ60¹«½ï¡¢¢óÐ͹ìÕí25m¹ìÅÅÆÌÉè¡£ | |
TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»ú×ÛºÏÌõ¼þ | |
¼ÜÉèÁº¿ç£º | ≤32m |
ÊÊÓ¦ÆÂ¶È£º | ≤30‰ |
¼ÜÉèÇÅÐÍ£º | R≥400mÇúÏßÇÅ |
ÁºÆ¬*´óºáÒÆÁ¿£¨×óÓÒ¸÷£©£º | 750mm |
¼ÜÁºÐ§ÂÊ£º | 12Ƭ/8Сʱ |
ÆÌ¹ìÅÅЧÂÊ£º | 1000m/8Сʱ |
Õý³£¼ÜÇÅ*С¼ÜÁºÇúÏß°ë¾¶£º | 400m |
ÔÊÐíͨ¹ý*СÇúÏß°ë¾¶£º | ¡Û180m |
TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»úËíµÀ¿Ú¼ÜÁº£º(ÇŶվàËíµÀ¿Ú¾àÀ룩 | |
½øËíµÀ | 2m |
³öËíµÀ¿Ú | 4m |
TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»ú×ÔÈ»Ìõ¼þ | |
¼«¶Ë*¸ßÆøÎ£º | 50¡æ |
¼«¶Ë*µÍÆøÎ£º | -20¡æ |
Ïà¶Ôʪ¶È£º | 80%ÒÔÉÏ |
×÷Òµ·çÁ¦£º | ≤6¼¶ |
·Ç¹¤×÷״̬³ÐÊÜ·çÁ¦£º | ≤11¼¶ |
TJ180Ìú·¼ÜÇÅ»úÔËÊäÌõ¼þ | |
É豸ת³¡¼È¿É¹«Â·ÔËÊäÓÖ¿ÉÌú·»õÔË£¬½âÌåºóÎÞ³¬ÏÞÁ㲿¼þ¡£½âÌåÔËÊä: *´óÖØÁ¿£¨t£©11.2 £¬*´ó³¤¶È£¨m£©10.8 |
¡¡
Ïà¹ØÍÆ¼ö
ÁªÏµÈË£ºÐì¾Àí
ÊÖ»ú£º13782575673
µç»°£º0373-8611375
ÓÊÏ䣺hnzyaqqz@126.com
¹ÙÍø£ºwww.hnzyaq.com
µØÖ·£ººÓÄϳ¤Ô«ÆðÖØ¹¤ÒµÔ°Çø»ªÔ¥´óµÀÖжÎ