¡¡¡¡¼ÜÇÅ»ú30/100-50/200ÐÔÄܲÎÊýÐÔÄÜÓŵ㣺
¡¡¡¡1¡¢Æ«ÐÄʽºáÐлú¹¹£¬¼Ü±ßÁºÒ»´Îµ½Î»£¬²»ÐèÒª¶þ´ÎÒÆÁº£¬ËùÒÔ**ÐԷdz£¸ß£¬Èç¼ÜÖмäÁºÃ»ÓÐÇø±ð¡£
¡¡¡¡2¡¢±¾»ú²ÉÓÃÔ²ÐÎÐýתÍÐÅÌ(ÍòÏòÐýתÅÌ)£¬¿É¼ÜÉèÈÎÒâ½Ç¶ÈÇÅÁº¡£
¡¡¡¡3¡¢Ë«Ö÷ÁºÖÐÐľà¿ÉÔÚ5.5Ã×~7.5Ã×Ö®¼äÈÎÒâµ÷½Ú¡£
¡¡¡¡4¡¢ÔËÁ¿Æ½³µÖÐÐľà¿ÉÔÚ2Ã×~3.5Ã×Ö®¼äÈÎÒâµ÷½Ú¡£
¡¡¡¡5¡¢±¾ÇÅ»úµç»úΪͬһÐͺŵç»ú£¬¿É»¥»»Ê¹Óá£
¡¡¡¡×¢Ò⣺ÓÉÓÚÇÅ»úÖ÷ÁººÍÔËÁºÆ½³µ¿Éµ÷½ÚÖÐÐľ࣬ÔÚÔ˼ÜÁº¹ý³ÌÖпɱÜÃâÖ§³ÅÁº°å±¡Èõ´¦ÊÜÁ¦£¬µç»ú¿ÉÔÚ¼±ÓÃÊÇ»¥»»¡£
ÆðÖØÁ¿£¨t£© | 100 | 160 | 200 | |
ÊÊÓ¦ÇÅÁº¿ç¾¶£¨m£© | 20-30 | 30-40 | 35-50 | |
ÊÊÓ¦ÇÅÁº×ÝÆÂ | ±3% | ±3% | ±3% | |
С³µ¶î¶¨Éý½µËÙ¶È£¨m/min£© | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
С³µ¶î¶¨×ÝÏòÐÐ×ßËÙ¶È£¨m/min£© | 4.28 | 4.28 | 4.28 | |
´ó³µ£¨ºá£©ÏòÐÐ×ßËÙ¶È£¨m/min£© | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
ÇÅ»ú¹ý¿×ËÙ¶È£¨m/min£© | 6.6 | 6 | 5.5 | |
ÔËÁºÆ½³µËÙ¶È£¨m/min£© | ÔËÁºÆ½³µËÙ¶È6.6m/min£¬·µ³ÌËÙ¶È13m/min£¨±äËÙµ÷ËÙ£© | |||
¹¤×÷ÈÆ¶È£¨mm£© | ¿çÖÐÈÆ¶È | 34 | 60 | 70 |
×ÝÏòÇ°ÒÆÇ°¶ËÐü±ÛÈÆ¶È | 350 | 630 | 800 | |
ÊÊÓ¦ÍäÇŰ뾶£¨m£© | 200 | 300 | 350 | |
ÊÊӦбÇÅ½Ç¶È | 0-45° | 0-45° | 0-45° | |
ÍøÖ· | www.hnzyaq.com |
ÁªÏµÈË£ºÐì¾Àí
ÊÖ»ú£º13782575673
µç»°£º0373-8611375
ÓÊÏ䣺hnzyaqqz@126.com
¹ÙÍø£ºwww.hnzyaq.com
µØÖ·£ººÓÄϳ¤Ô«ÆðÖØ¹¤ÒµÔ°Çø»ªÔ¥´óµÀÖжÎ