¶î¶¨ÆðÖØÁ¿ | t | 16£»5 | ||
²Ù×ÝÐÎʽ | µØÃæ²Ù×Ý£»²Ù×ÝÊÒ²Ù×Ý | |||
ËÙ¶È | Ö÷¹³ÆðÉý | m/min | 3.5£»3.5/0.35 | |
¸±¹³ÆðÉý | 8 | |||
С³µÔËÐÐ | 20 | |||
´ó³µÔËÐÐ | µØÃæ | 20£»30 | ||
²Ù×ÝÊÒ | 30£»45£»60 | |||
Ö÷¹³ÆðÉý | ÐͺŠ| ZD51-4/13 | ||
¸±¹³ÆðÉý | ZD51-4/7.5 | |||
С³µÔËÐÐ | ZDY22-4/1.5*2 | |||
´ó³µÔËÐÐ | µØÃæ | ZDY31-4/3*2 | ||
²Ù×ÝÊÒ | ZDY112L-4/3*2 | |||
µç¶¯ºù« | ÐͺŠ| CD£»MD£»HC | ||
ÆðÉý¸ß¶È | m | 9£»12£»18/6£»9£»12£»18£»24£»30 | ||
¹¤×÷ÖÆ¶È | A5 JC=25% | |||
µçÔ´ | 3-phase A.C. ÈýÏཻÁ÷£»50Hz£»380V | |||
¼öÓøֹì | kg/m | 43 | ||
¿ç¶È | 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5 | |||
*´óÂÖѹ | m | 13.1 13.5 14.0 14.6 15.3 16.1 16.9 17.7 18.5 | ||
×ÔÖØ | µØÃæ²Ù×Ý | 10.8 11.5 15.5 16.8 17.7 18.7 20.0 24.4 26.9 | ||
²Ù×ÝÊÒ¿ªÊ½ | t | 11.3 12.0 16.0 17.4 18.2 19.3 20.5 25.0 27.5 | ||
²Ù×ÝÊÒ±Õʽ | 11.4 12.1 16.1 17.5 18.3 19.4 20.6 25.1 27.6 | |||
»ù±¾³ß´ç | B | 5840 | ||
BQ | m | 4800 | ||
BX | 1500(H=9,12);2000(H=18,24);2500(H=30) | |||
H1 | 1895 | |||
H2 | 170 | |||
H3 | 82 | |||
H4 | 525 | |||
a | 160 | |||
b | 20 130 96 196 296 396 546 646 746 | |||
c | 500 | |||
d | 150 | |||
S1 | 1600(H=9,12);2000(H=18,24);2500(H=30) | |||
À´Ô´ | www.hnzyaq.com/gsxw/367.html |
ÁªÏµÈË£ºÐì¾Àí
ÊÖ»ú£º13782575673
µç»°£º0373-8611375
ÓÊÏ䣺hnzyaqqz@126.com
¹ÙÍø£ºwww.hnzyaq.com
µØÖ·£ººÓÄϳ¤Ô«ÆðÖØ¹¤ÒµÔ°Çø»ªÔ¥´óµÀÖжÎ